مصاريف الجامعة البريطانية في مصر 2022 – 2023 BUE
ننشر لكم مصاريف الجامعة البريطانية في مصر 2022 – 2023 BUE حيث تعد الجامعة التي تأسست في عام 2005 بحضور الأمير ويليام والعديد من كبار الشخصيات العلمية المصرية والبريطانية البارزة واحدة من أكبر الجامعات الخاصة في مصر، ويشغل الحرم الجامعي حوالي 40 فدان والمساحة، موقعها مدينة الشروق.
مصاريف الجامعة البريطانية في مصر 2022 – 2023
وتوضح الجداول التالية مصاريف الجامعة البريطانية في مصر 2022 – 2023 حيث يوضح الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022/2023 لجميع الكليات والبرامج، ويتم دفع الرسوم الدراسية بالجنيه المصري فقط للطلاب المصريين، أما بالنسبة للطلاب غير المصريين، يتم دفع الرسوم بالجنيه الإسترليني.
الرسوم المعروضة هي لسنة دراسية واحدة فقط، حيث يتم تحديد جميع الرسوم المذكورة أدناه فقط للطلاب المستقلين (الذين يمولون أنفسهم)، ولا تنطبق على الطلاب الذين ترعاهم (المنظمات والمؤسسات) ويُطلب من الطلاب المحولين داخليًا دفع الرسوم الدراسية المحدثة التي تم تحديدها في سنة التحويل.
مصاريف الجامعة البريطانية في مصر 2022-2023 للمصريين
الكليات | محاضرة | خدمات الدعم التربوي | إداري | المجموع | فئات المنح الأكاديمية | مختبرات | ||
سنويا | أ | ب | ج | السنة الأولى فقط بالجنيه | ||||
طب الأسنان | 170.000 | – | 30.000 | 200.000 | 183.000 | 191.500 | – | 10.000 |
الفنون والتصميم | 108.500 | 31.500 | 20.000 | 160.000 | 127.450 | 138.300 | 149.150 | 5.000 |
الاتصال ووسائل الإعلام | 88.500 | 31.500 | 20.000 | 140.000 | 113.450 | 122.300 | 131.150 | 5.000 |
الآداب والعلوم الإنسانية – صيني | 50.500 | – | 17.000 | 67.500 | 52.350 | 57.400 | 62.450 | |
الآداب والعلوم الإنسانية – اللغة الإنجليزية | 50.500 | 31.500 | 17.000 | 99.000 | 83.850 | 88.900 | 93.950 | |
الآداب والعلوم الإنسانية – علم النفس | 63.500 | 31.500 | 20.000 | 115.000 | 95.950 | 102.300 | 108.650 | |
إدارة الأعمال / الاقتصاد / العلوم السياسية | 93.500 | 31.500 | 20.000 | 145.000 | 116.950 | 126.300 | 135.650 | |
الهندسة | 108.500 | 31.500 | 20.000 | 160.000 | 127.450 | 138.300 | 149.150 | |
هندسة الطاقة والبيئة | 78.500 | 31.500 | 20.000 | 130.000 | 106.450 | 114.300 | 122.150 | |
حاسبات ومعلومات | 78.500 | 31.500 | 20.000 | 130.000 | 106.450 | 114.300 | 122.150 | |
قانون | 53.500 | 31.500 | 20.000 | 105.000 | 88.950 | 94.300 | 99.630 | |
التمريض | 25.250 | 15.750 | 7.000 | 48.000 | 40.425 | 42.950 | 45.475 | |
صيدلية – فارم د | 105.000 | – | 20.000 | 125.000 | 93.500 | 104.000 | 114.500 | |
صيدلية – فارم دي كلينيك | 115.000 | – | 20.000 | 135.000 | 100.500 | 112.000 | 123.500 |
- يتم دفع جميع الرسوم بالجنيه المصري، ويتم دفع رسوم خدمات الدعم التعليمي بما يعادله بالجنيه المصري حسب سعر الصرف الثابت.
- يتم دفع جميع الرسوم المذكورة سنويًا باستثناء رسوم المعامل.
- يتم دفع رسوم Labs في السنة الأولى فقط. تكون قابلة للاسترداد في حالة الانسحاب أو التخرج بشرط عدم الإبلاغ عن أي أضرار من قبل هيئة التدريس ذات الصلة.
- يتم دفع الرسوم على (3) أقساط.
- الرسوم الدراسية قابلة للزيادة السنوية بنسبة 5٪. سيتم إخطار الوصي القانوني لمقدم الطلب بالزيادة بحلول نهاية الفصل الدراسي الثاني في كل عام دراسي.
مصاريف الجامعة البريطانية في مصر 2022-2023 لغير المصريين
الكليات | محاضرة | خدمات الدعم التربوي | إداري | المجموع | فئات المنح الأكاديمية | مختبرات | ||
سنويا | أ | ب | ج | السنة الأولى فقط بالجنيه المصري | ||||
طب الأسنان | 10.800 | – | 2.000 | 12.800 | 11.720 | 12.260 | – | 10.000 |
الفنون والتصميم | 6.900 | 1.500 | 1.300 | 9.700 | 7.630 | 8.320 | 9010 | 5.000 |
الاتصال ووسائل الإعلام | 5.600 | 1.500 | 1.300 | 8.400 | 6.720 | 7.280 | 7.840 | 5.000 |
الآداب والعلوم الإنسانية – صيني | 3.200 | – | 1.100 | 4.300 | 3.340 | 3.660 | 3.980 | |
الآداب والعلوم الإنسانية – اللغة الإنجليزية | 3.200 | 1.500 | 1.100 | 5.800 | 4.840 | 5.160 | 5.480 | |
الآداب والعلوم الإنسانية – علم النفس | 4.000 | 1.500 | 1.300 | 6.800 | 5.600 | 6.000 | 6.400 | |
إدارة الأعمال / الاقتصاد / العلوم السياسية | 6.000 | 1.500 | 1.300 | 8.800 | 7.000 | 7.600 | 8.200 | |
الهندسة | 6.900 | 1.500 | 1.300 | 9.700 | 7.630 | 8.320 | 9.010 | |
هندسة الطاقة والبيئة | 5.000 | 1.500 | 1.300 | 7.800 | 6.300 | 6.800 | 7.300 | |
حاسبات ومعلومات | 5.000 | 1.500 | 1.300 | 7.800 | 6.300 | 6.800 | 7.300 | |
قانون | 3.400 | 1.500 | 1.300 | 6.200 | 5.180 | 5.520 | 5.860 | |
التمريض | 2.000 | 750 | 450 | 3.200 | 2.600 | 2800 | 3.000 | |
صيدلية – فارم د | 6.700 | – | 1.300 | 8.000 | 5.990 | 6.660 | 7.330 | |
صيدلية – فارم دي كلينيك | 7.300 | – | 1.300 | 8.600 | 6.410 | 7.140 | 7.870 |
- يتم دفع جميع الرسوم بالجنيه الإسترليني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي باستثناء رسوم المعامل.
- تُدفع رسوم المختبرات بالجنيه المصري وتُدفع في العام الأول فقط. تكون قابلة للاسترداد في حالة الانسحاب أو التخرج بشرط
- عدم الإبلاغ عن أي أضرار من قبل هيئة التدريس ذات الصلة.
- يتم دفع جميع الرسوم المذكورة سنويًا باستثناء رسوم المعامل .
- يتم دفع الرسوم على (3) أقساط.
- الرسوم الدراسية قابلة للزيادة السنوية بنسبة 5٪. سيتم إخطار الوصي القانوني لمقدم الطلب بالزيادة بحلول نهاية الفصل الدراسي الثاني في كل عام دراسي.
لمعرفة باقي مصاريف الجامعات الخاصة في مصر من هنا
ويمكنكم قراءة المزيد عن باقي الكليات في جميع الجامعات من هنا