مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022-2023 للطلاب المصريين والوافدين
ننشر لكم مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022 لجميع الطلاب الراغبين في الانضمام للجامعة في الشعب المختلفة، للعام الدراسي الجديد 2022-2023.
وأعلنت الجامعة بشكل رسمي عن المصروفات الدراسية للعام الجديد 2022-2023 بالجنيه المصري للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصريين، وبالدولار للوافدين سواء للشهادة المعادلة العربية أوالأجنبية.
مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022
نستعرض لكم مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022-2023 بالتفصيل وطرق السداد لكل كلية على حدا حيث أعلنت الجامعة بشكل رسمي عن قيمة الرسوم الدراسية للعام الجديد.
أولًا: الرسوم الدراسية للطلاب المصريين الجدد 2022 بالجنيه المصري
الكلية | القسط الأول | القسط الثاني | الإجمالي | |
الطب والجراحة | 75000 | 50000 | 125000 | |
طب الأسنان | 60000 | 40000 | 100000 | |
كلية الصيدلة | برنامج فارم دي | 51000 | 34000 | 85000 |
صيدلية إكلينيكية | 57000 | 38000 | 95000 | |
العلاج الطبيعي | 42000 | 28000 | 70000 | |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 24000 | 16000 | 40000 | |
التمريض | 15000 | 10000 | 25000 | |
الهندسة | 36000 | 24000 | 60000 | |
نظم المعلومات وعلوم الحاسب | 21000 | 14000 | 35000 | |
الفنون التطبيقية | 24000 | 16000 | 40000 | |
الاقتصاد | انجليزي | 24000 | 16000 | 40000 |
عربي | 18000 | 12000 | 30000 | |
اللغات والترجمة | قسم الانجليزي | 18000 | 12000 | 30000 |
باقي الأقسام | 15000 | 10000 | 25000 | |
الإعلام وفنون الاتصال | 21000 | 14000 | 35000 | |
التربية | رياض أطفال – خاصة – علم النفس | 12000 | 8000 | 20000 |
عربي – انجليزي – حاسب آلي – ألماني | 15000 | 10000 | 25000 | |
السياحة والفنادق | 12000 | 8000 | 20000 |
بالإضافة إلى قيمة الملف 1500 جنيه مصري + 100 جنيه لمركز تقنية المعلومات بجامعة المنصورة طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.
ثانيًا: الرسوم الدراسية للطلاب الوافدين الجدد 2022 بالدولار
الكلية | القسط الأول | القسط الثاني | الإجمالي | |
الطب والجراحة | 6000 | 4000 | 10000 | |
طب الأسنان | 5400 | 3600 | 9000 | |
كلية الصيدلة | برنامج فارم دي | 4800 | 3200 | 8000 |
صيدلية إكلينيكية | 5100 | 3400 | 8500 | |
العلاج الطبيعي | 3600 | 2400 | 6000 | |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 3000 | 2000 | 5000 | |
التمريض | 1800 | 1200 | 3000 | |
الهندسة | 3600 | 2400 | 6000 | |
نظم المعلومات وعلوم الحاسب | 3000 | 2000 | 5000 | |
الفنون التطبيقية | 2700 | 1800 | 4500 | |
الاقتصاد | انجليزي | 3000 | 2000 | 5000 |
عربي | 2400 | 1600 | 4000 | |
اللغات والترجمة | قسم الانجليزي | 2520 | 1680 | 4200 |
باقي الأقسام | 2400 | 1600 | 4000 | |
الإعلام وفنون الاتصال | 2400 | 1600 | 4000 | |
التربية | رياض أطفال – خاصة – علم النفس | 1800 | 1200 | 3000 |
عربي – انجليزي – حاسب آلي – ألماني | 1920 | 1280 | 3200 | |
السياحة والفنادق | 1920 | 1280 | 3200 |
بالإضافة إلى ملف التقديم 200 دولار أمريكي شاملة المبلغ المدفوع لمركز تقنية المعلومات بجامعة المنصورة طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.
كليات جامعة 6 أكتوبر
- كلية الصيدلة
- كلية طب الأسنان
- كلية الهندسة
- كلية الطب والجراحة
- كلية الإعلام وفنون الاتصال
- كلية السياحة والفنادق
- كلية العلاج الطبيعي
- كلية الاقتصاد والإدارة
- كلية اللغات والترجمة
- كلية التربية
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية
- كلية نظم المعلومات علوم الحاسب
- كلية الفنون التطبيقية
- كلية التمريض
لمعرفة باقي مصاريف الجامعات الخاصة في مصر من هنا
ويمكنكم قراءة المزيد عن باقي الكليات في جميع الجامعات من هنا